Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию _июль_______2019___г. | ||||
КГУ "Васильковская основная школа" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 92 | 92 | 92 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 26431,83174 | 26431,832 | 26431,832 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 2431728,52 | 2431728,52 | 2431728,52 |
в том числе: | 0 | 0 | 0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | |||
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 698856 | 698856 | 698856 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 232952 | 232952 | 232952 |
3.2. Основной персонал - ППС | тыс. тенге | 4163808,8 | 4163808,8 | 4163808,8 |
штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 99138,30429 | 99138,304 | 99138,304 |
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 1457014 | 1457014 | 1457014 |
штатная численность | единиц | 15 | 15 | 15 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 48567,13333 | 48567,133 | 48567,133 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 32516665 | 32516665 | 32516665 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, аренда помещений и др.) |
тыс. тенге | 233,5416675 | 233,54167 | 233,54167 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | |||