Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию _апрель_______2019___г. | ||||
КГУ "Васильковская основная школа" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 92 | 92 | 92 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 26431,83174 | 26431,832 | 26431,832 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 2431728,52 | 2431728,52 | 2431728,52 |
в том числе: | 0 | 0 | 0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | |||
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 349428 | 349428 | 349428 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 116476 | 116476 | 116476 |
3.2. Основной персонал - ППС | тыс. тенге | 2081904,39 | 2081904,4 | 2081904,4 |
штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 99138,30429 | 99138,304 | 99138,304 |
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 728507 | 728507 | 728507 |
штатная численность | единиц | 15 | 15 | 15 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 48567,13333 | 48567,133 | 48567,133 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 162,583325 | 162,58333 | 162,58333 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, аренда помещений и др.) |
тыс. тенге | 233,5416675 | 233,54167 | 233,54167 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | |||
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "____"__апрель_______2019___г. | ||||
КГУ" Васильковская основная школа" Мини-центр "Василек" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дошкольное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 14 | 14 | 14 |
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 15066,1 | 15066,1 | 15066,1 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 210926 | 210926 | 210926 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 210926 | 210926 | 210926 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.2. Основной персонал - воспитатели | тыс. тенге | 152083 | 152083 | 152083 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 76041,5 | 76041,5 | 76041,5 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 58843 | 58843 | 58843 |
штатная численность | единиц | 1 | 1 | 1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 58843 | 58843 | 58843 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | |||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | |||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге |